Members choice

Samarbetspartners

Ska du resa och kanske köra bil utanför EU? Då behöver du säkert ha ett internationellt körkort. Längst ned hittar du en tabell som beskriver vilket körkort som behövs i vilka länder.
1. Ladda hem en ansökan från Internet (pdf-länk till höger denna sida) och fyll i den enligt anvisningarna.
2. Tag en kopia på ditt körkort (fram- och baksida) och få kopian bevittnad.
3. Skicka med ett foto (3,5x4,5 cm) på dig själv. Skriv ditt namn på baksidan.
4. Lägg ansökan, foto på dig själv, kopia på körkort i ett kuvert och skicka det till KAK i Stockholm:
KAK, Kungliga Automobil Klubben
Box 56038
102 17 Stockholm
5. Betala in avgift enligt nedan på vårt bankgiro 651-8393. Glöm inte portokostnaden. Notera högst upp på ansökan att du betalat via bankgiro. Vi administrerar din ansökan så snart pengarna kommit oss tillhanda, max 5 arbetsdagar beroende på helger, postgång mm.
Du kan även besöka oss på vårt kansli i Stockholm. Vi administrerar ditt körkort medan du väntar och du betalar kontant. Du kan fylla i ansökan på plats när du hämtar ditt körkort. Medtag erforderliga underlag enligt listan ovan.
Även kansliet i Malmö utfärdar Internationella körkort.
Bestäm först om du behöver ha 1-årigt eller 3-årigt - se nedan vad som gäller.
Internationellt körkort 1-årigt (1949 års konvention)
För medlemmar i KAK – Gratis
Icke medlem 200 kr
Porto tillkommer (20 kr inom Sverige, 30 kr internationellt)
Internationellt körkort 3-årigt (1968 års konvention)
För medlemmar i KAK – Gratis
Icke medlem 250 kr
Porto tillkommer (20 kr inom Sverige, 30 kr internationellt)
Betalning via inbetalning till KAK:s bankgiro. Notera på ansökningsblanketten högst upp att betalning skett via bankgiro.
OBS! Ange efternamn i meddelanderutan hos din bank och betala till Bg: 651-8393
Det finns två typer av internationella körkort. Det ena är efter 1968 års konvention och är giltigt i 3 år. Den andra typen är efter 1949 års konvention och gäller i 1 år.
Vilken typ av körkort du behöver beror på vilket land du ska till. Ta reda på vad som gäller på ditt resmål genom att titta i tabellen nedan.
Glöm inte att underteckna ansökan innan du skickar in den till oss!
Uppgifterna avser reglerna för innehavare av svenskt körkort och för körning av personbil eller motorcykel i samband med tillfälliga turistbesök (max 90 dagar). Resenär till land som inte är upptaget i tabellerna rekommenderas att ta med ett internationellt körkort och att efter ankomsten till landet visa upp det för lokal polis för ev. åtgärder.
Uppgifterna lämnas med reservation för eventuella ändringar.
Teckenförklaring
| IKK | Internationellt körkort |
| 68 | IKK enligt 1968 års konvention (3-årigt) |
| 49 | IKK enligt 1949 års konvention (1-årigt) |
| XX | IKK enligt denna konvention obligatoriskt eller rekommenderas starkt |
| --- | IKK enligt denna konvention godtas inte |
| X | IKK enligt denna konvention rekommenderas |
| Har båda kolumnerna X-markerats kan du antingen använda ett- eller treårigt IKK. | |
| 0 | Svenskt körkort/ körkort av EU-modell (med foto) godtas. |
| 1 | Innan du får köra måste ditt svenska eller IKK godkännas av landets polis eller annan myndighet. Ordnas ibland av lokal biluthyrare. |
| 2 | Varken svenskt eller IKK godtas. Ibland går det lättare att få tillstånd med ett IKK. |
| 3 | Kvinnor tillåts inte köra bil |
| 4 | Gäller endast för utlandsregistrerade fordon samt för jordanska hyrbilar. |
Land (A - L) | 68 | 49 |
A | ||
Afganistan | --- | X |
Albanien | X | --- |
Algeriet | XX | XX |
Amerikas Förenta Stater | --- | XX |
Andorra | 0 | 0 |
Angola | --- | XX |
Anguilla | 1 | 1 |
Antuiga & Barbuda | 1 | 1 |
Argentina | --- | XX |
Armenien | X | X |
Aruba | X | X |
Australien | XX | XX |
Azerbajdzjan | XX | --- |
Azorerna | 0 | 0 |
B |
|
|
Bahamas | --- | X |
Bahrain | XX1 | XX1 |
Bangladesh | --- | XX |
Barbados | --- | X1 |
Belgien | 0 | 0 |
Belize | --- | X |
Benin | X | X |
Bermuda | 2 | 2 |
Bhutan | XX | XX |
Bolivia | --- | XX |
Bonaire | 0 | 0 |
Bosnien-Herzegovina | X | X |
Botswana | XX | XX |
Brasilien | XX | --- |
Brunei | --- | XX |
Bulgarien | 0 | 0 |
Burkina Faso | --- | XX |
Burundi | X | X |
C |
|
|
Cayman-öarna | 1 | 1 |
Centralafrikanska Rep | XX | XX |
Chile | X | X |
Colombia | --- | XX |
Cook-öarna | 1 | 1 |
Congo | X | X |
Congo | X | X |
Cook-öarna | 3 | 3 |
Costa Rica | --- | X |
Curaçao | --- | XX |
Cypern | 0 | 0 |
D |
|
|
Danmark | 0 | 0 |
Djibouti | X | X |
Dominica-ön | 1 | 1 |
Dominikanska Rep. | X | X |
Dubai | XX | XX |
E |
|
|
Ecuador | X | X |
Egypten | XX | XX |
Ekvatorial-Guinea | --- | XX |
Elfenbenskusten | X | X |
El Salvador | X | X |
Estland | 0 | 0 |
Etiopien | 1 | 1 |
F |
|
|
Fiji-öarna | --- | XX |
Filippinerna | XX | XX |
Finland | 0 | 0 |
Frankrike | 0 | 0 |
Franska Guyana | 0 | 0 |
Franska Polynesien | XX | XX |
Förenade Arabemiraten | XX | XX |
G |
|
|
Gabon | X | X |
Gambia | XX | XX |
Georgien | X | X |
Ghana | X | X |
Grenada | --- | XX |
Grekland | 0 | 0 |
Guadelope | 0 | 0 |
Guatemala | --- | X |
Guinea | X | X |
Guinea-Bissau | XX | XX |
Guyana, franska | 0 | 0 |
Guyana (f.d. brittiska) | 1 | 1 |
H |
|
|
Haiti | --- | XX |
Honduras | X | X |
Hongkong | -- | X |
I |
|
|
Indien | XX | XX |
Indonesien | XX | XX |
Irak | XX | XX |
Iran | XX | XX |
Irland | 0 | 0 |
Island | 0 | 0 |
Israel | X | X |
Italien | XX | XX |
J |
|
|
Jamaica | --- | X |
Japan | --- | XX |
Jemen | XX | --- |
Jordanien | XX4 | XX4 |
Jungrfruöarna, brittiska | X | X |
Jungfruöarna, amerikanska | 1 | 1 |
K |
|
|
Kambodja | --- | X |
Kamerun | X | X |
Kanada | X | X |
Kap Verde-öarna | --- | X |
Kazachstan | X | X |
Kenya | XX | XX |
Kina | 2 | 2 |
Kirgizstan | X | X |
Kiribati | XX | XX |
Komorerna | --- | XX |
Kongo (Brazzaville) | XX | XX |
Kongo (Kinshasa) | XX | XX |
Kosovo | XX | XX |
Kroatien | 0 | 0 |
Kuba | X | X |
Kuwait | XX | XX |
L |
|
|
Laos | XX | XX |
Lesotho | X | X |
Lettland | 0 | 0 |
Libanon | XX | XX |
Liberia | XX | XX |
Libyen | --- | X |
Litauen | 0 | 0 |
Luxemburg | 0 | 0 |
Land (M - Ö) | 68 | 49 |
M |
|
|
Macao | --- | XX |
Madagaskar | X | X |
Madeira | 0 | 0 |
Makedonien | X | X |
Malawi | --- | X |
Malaysia | --- | X |
Maldiverna | --- | X |
Mali | X | X |
Malta | 0 | 0 |
Marocko | X | X |
Marshallöarna | --- | X |
Martinique | 0 | 0 |
Mauretanien | X | X |
Mauritius | --- | XX |
Mayotte | 0 | 0 |
Mexico | XX | XX |
Mocambique | X | X |
Moldavien | X | --- |
Mongoliet | XX | --- |
Montenegro | X | X |
Montserrat | 1 | 1 |
Myanmar (Burma) | X1 | X1 |
N |
|
|
Namibia | XX | XX |
Nederländerna | 0 | 0 |
Nepal | --- | XX |
Nicaragua | X | X |
Niger | X | X |
Nigeria | --- | XX |
Norge | 0 | 0 |
Nya Kaledonien | 0 | 0 |
Nya Zeeland | XX | XX |
O |
|
|
Oman | X | X |
P |
|
|
Pakistan | XX | XX |
Panama | X | X |
Papua-Nya Guinea | --- | X |
Paraguay | X | X |
Peru | X | X |
Polen | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 |
Q |
|
|
Quatar | XX | XX |
R |
|
|
Réunion | 0 | 0 |
Rumänien | 0 | 0 |
Rwanda | --- | X |
Ryssland | XX | XX |
S |
|
|
Saba och Sint Eustasius | 0 | 0 |
Saint-Barthélmy (St Barts) | 0 | 0 |
St Kitts and Newis | 1 | 1 |
St Lucia | --- | XX |
Saint-Martin | 0 | 0 |
Saint-Pierre & Miquelon | 0 | 0 |
St Vincent & Grenadinerna | --- | XX |
Samoa | --- | X1 |
São Thomé-Principe | --- | XX |
Saudiarabien | X3 | X3 |
Schweiz | 0 | 0 |
Senegal | X | X |
Serbien | X | X |
Seychellerna | X | X |
Sierra Leone | X | X |
Singapore | XX | XX |
Sint Maarten | XX | XX |
Slovakien | 0 | 0 |
Slovenien | 0 | 0 |
Somalia | XX1 | XX1 |
Spanien | 0 | 0 |
Sri Lanka | XX1 | XX1 |
Storbritannien och N-Irland | 0 | 0 |
Sudan | XX | XX |
Surinam | --- | XX |
Swaziland | --- | XX |
Sydafrika | XX | XX |
Sydkorea | XX | XX |
Sydsudan | XX | XX |
Syrien | XX | XX |
T |
|
|
Tadjikistan | XX | --- |
Tahiti | XX | XX |
Taiwan | --- | XX |
Tanzania | XX1 | XX1 |
Tchad | X | X |
Thailand | --- | XX |
Tjeckien | 0 | 0 |
Togo | X | X |
Trinidad & Tobago | X1 | X1 |
Tunisien | X | X |
Turkiet | --- | X |
Turkmenistan | XX | --- |
Tyskland | 0 | 0 |
U |
|
|
Uganda | --- | X |
Ukraina | X | X |
Ungern | 0 | 0 |
Uruguay | XX | XX |
USA | --- | XX |
Uzbekistan | XX | --- |
V |
|
|
Venezuela | --- | X |
Vietnam | 2 | 2 |
Vitryssland | X | X |
Z |
|
|
Zambia | --- | X |
Zimbabwe | X | X |
Ö |
|
|
Österrike | 0 | 0 |